Výletip - Výlet v ČR
tipy na výlety po Čechách, Moravě a Slezsku.
:: restaurace - obědy
:: mapy Mapy Google Centrum 1188 Idnes ČÚZK
:: počasí ČHMI - Aladin Počasí Medard In-počasí Meteo Yr.no Meteopress
:: jízdní řády IDOS - vlaky - autobusy PID MHD
:: webkamery Krkonoše ČHMÚ
:: ..
:: mapy Mapy Google Centrum 1188 Idnes ČÚZK
:: počasí ČHMI - Aladin Počasí Medard In-počasí Meteo Yr.no Meteopress
:: jízdní řády IDOS - vlaky - autobusy PID MHD
:: webkamery Krkonoše ČHMÚ
:: ..
Přehled výletů
include "./subdom/pivo/index.html"; ?> switch ($_REQUEST['galerie']) { case pivo1: include "./subdom/pivo/"; break; case pivo2: include "http://pivo.vyletip.cz/P1100992s.jpg"; break; case pivo3: include "http://pivo.vyletip.cz/P1100996s.jpg"; break; default: include "./subdom/pivo/index.html"; break; }?>
| číslo | datum | trasa | délka | typ | téma |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.03.2010 | Zdice - Kublov - Březová - Točník - Žebrák | 18 km | Pěší | Hrady |
| 02 | 27.03.2010 | Luka pod Medníkem - Žampach - Kamenný Přívoz - Štiřín - Velké Popovice | 21 km | Pěší | Příroda |
| 03 | 10.04.2010 | Petrov - Hradištko - Štěchovice - Slapy - Buš - Nové Dvory - Krámy | 17 km | Pěší | Příroda |
| 04 | 24.04.2010 | Třemošnice - Peklo - Seč - Klokočovská Lhotka - Javorka - Třemošnice | 36 km | Pěší | Příroda |
| 05 | 01.05.2010 | Voděradské bučiny: Říčany - Mukařov - Ondřejov – Hrusice – Mirošovice | 29 km | Pěší | Příroda |
| 06 | 08.05.2010 | Rakovník - Chlum - Pavlíkov - Lašovice - Pustověty - Kalubice - Křivoklát | 24 km | Pěší | Příroda |
| 07 | 22.05.2010 | Lužná u Rakovníka - Řevničov - Lány | 19 km | Pěší | Muzeum |
| 08 | 29.05.2010 | Liberec - Ještěd - Pláně pod Ještědem - Horní Hanychov | 8,5 km | Pěší | Rozhledny |
| 09 | 12.06.2010 | Nové Strašecí - Nový Dům - Křivoklát | 25 km | Pěší | Příroda |
| 10 | 05.07.2010 | Zličín ~ Úhonice - Malé Přílepy - Lhotka - Beroun | 16 km | Pěší | Příroda |
| 11 | 27.07.2010 | Pálava: Nové Mlýny - Dolní Věstonice - Mikulov - Valtice - Lednice - Břeclav | xx km | Kolo | Příroda |
| 12 | 21.08.2010 | Černošice - Dobřichovice - Mořina - Srbsko | 23 km | Pěší | Příroda |
| 13 | 28.08.2010 | Beroun - Svatý Ján pod skalou - Karlštejn | 20 km | Pěší | Příroda |
| 14 | 05.09.2010 | Kokořínsko : Mělník - Hleďsebe - Lhotka - Harasov - Kokořín | 19 km | Pěší | Příroda |
| 15 | 11.09.2010 | Rozkoš: Česká Skalice - Náchod - Kudowa Zdrój - Rozkoš | xx km | Kolo | Příroda |
| 16 | 12.09.2010 | Rozkoš - Nové Město nad Metují - Metuje - Dobruška - Česká Skalice | xx km | Kolo | Příroda |
| 17 | 18.09.2010 | Slapy - Svatojánské proudy - Štěchovice | 13,5 km | Pěší | Příroda |
| 18 | 25.09.2010 | Olbramovice - Jankov - Pičín (Popovice - Postupice) Hl.n. 7:50 | xx km | Pěší | Příroda |
| 19 | 02.10.2010 | Vyhlídka Máj | xx km | Pěší | Příroda |
| 20 | 16.10.2010 | Vysočina: Jihlava - Telč, Florenc 7:00 | xx km | Pěší | Příroda |
| 21 | 28.10.2010 | České Švýcarsko: Janov - Mezná - Kamenice - Hřensko, Hl.n. 6:31 EC 178 | xx km | Pěší | Příroda |
| 22 | 06.11.2010 | Rokycansko: Dýšina - Bušovice, Kokotské rybníky 7:34 Hl.n. | xx km | Pěší | Příroda |
| 23 | 13.11.2010 | Sedlčany - Lavičky - Prčice, Anděl 7:50 | xx km | Pěší | Příroda |
| 24 | 20.11.2010 | Žebrákov - Pelechy - Onen Svět - Předbořice - Kuníček - Hodětín - Petrovice | 18 km | Pěší | Rozhledny |
| 25 | 21.11.2010 | Brno - pivnice Pegas a Technické muzeum | 5 km | Vlakem | Muzeum |
| 26 | 18.12.2010 | Řevnice - Mořinka - Karlík - Vonoklasy - Solopisky - Radotín | 17 km | Pěší | Příroda |
| 01 | 03.01.2011 | Kostelec nad Černými lesy - Český Brod | xx km | Pěší | Pivní |
| 02 | 15.01.2011 | Kostelec nad Černými lesy - Kouřim | 10,5 km | Pěší | Pivní |
| 03 | 22.01.2011 | Libochovice - Hazmburk - Boreč - Lovosice | 22,5 km | Pěší | Hrady |
| 04 | 05.02.2011 | Jizerské Hory : Hejnice - Hřebínek - Holubník - Peklo - Josefův Důl | 12,5 + ?? km | Běžky | Zimní |
| 05 | 09.02.2011 | Jizerské Hory : Lučany - Bramberk - Slovanka - Královka - Bedřichov | 12,5 km | Pěší | Rozhledny |
| 06 | 12.02.2011 | Jizerské Hory : Bedřichov - Hřebínek - Bedřichov | 13 km | Běžky | Zimní |
| 07 | 19.02.2011 | Klánovice - Úvaly - Hradešín - Žernovka - Strašín - Říčany | 25 km | Pěší | Příroda |
| 08 | 25.02.2011 | Jizerské Hory : Bedřichov - Hřebínek - Kristiánov - Blatná - Nová Louka | 20 km | Běžky | Zimní |
| 09 | 26.02.2011 | Ústí nad Labem, Velké Březno | 5 km | Vlakem | Pivní |
| 10 | 05.03.2011 | Říčany - Vojkov - Svojetice - Jevany - Kostelec nad Černými lesy | 25 km | Pěší | Příroda |
| 11 | 12.03.2011 | Plzeň - Dobřany | xx km | Pěší | Pivní |
| 12 | 19.03.2011 | Liberec - Ještěd | xx km | Pěší | Rozhledny |
| 13 | 02.04.2011 | Zdice - Beroun - Srbsko | 28 km | Pěší | Příroda |
| 14 | 07.04.2011 | Rokycany - Dobřív - Strašice - Hořovice - Lochovice - Řevnice - Dobřichovice | 71 km | Kolo | Příroda |
| 15 | 09.04.2011 | Mnichovo Hradiště - Jivina - Rokyta - Dolní Krupá - Bakov nad Jizerou | 36 km | Pěší | Příroda |
| 16 | 23.04.2011 | Mšeno - Brusné - Houska - Kruh - Žďár - Okna ~ Staré Splavy | 20 km | Pěší | Příroda |
| 17 | 24.04.2011 | Staré Splavy - Máchovo jezero - Doksy | xx km | Pěší | Příroda |
| 18 | 25.04.2011 | Příbram - Tok | xx km | Kolo | Příroda |
| 19 | 30.04.2011 | Rovensko pod Troskami - Trosky - Libošovice | xx km | Pěší | Příroda |
| 20 | 05.05.2011 | Beskydy: Horní Lomná - Malý Polom - Bílý Kříž - Konečná - Bobek - Smutníky | xx km | Pěší | Příroda |
| 21 | 06.05.2011 | Beskydy: Masarykova Chata - Bumbálka - Čarták - Lemešná - Javorník | xx km | Pěší | Příroda |
| 22 | 07.05.2011 | Srbsko - Amerika - Mořina - Roblín - Karlík - Dobřichovice | xx km | Pěší | Příroda |
| 23 | 21.05.2011 | Jeseníky: Vrbno pod Pradědem - Praděd | xx km | Pěší | Příroda |
| 24 | 22.05.2011 | Jeseníky: Ježník, Cvilín, Strážiště | xx km | Auto | Rozhledny |
| 25 | 28.05.2011 | Nové Strašecí - Krušovice - Lužná | 24 km | Pěší | Příroda |
| 26 | 14.08.2011 | Lipno | xx km | Příroda | |
| 27 | 20.08.2011 | Pardubice - Stéblová - Kunětická Hora | xx km | Pěší | Pivní |
| 28 | 26.08.2011 | Pastviny | xx km | Příroda | |
| 29 | 27.08.2011 | Kralický Sněžník | xx km | Příroda | |
| 30 | 25.09.2011 | Zdice - Srbsko | xx km | Pěší | Příroda |
| 31 | 05.11.2011 | Červený Újezd - Tábor | xx km | Pěší | Příroda |
| 32 | 12.11.2011 | Dobříš | xx km | Pěší | Příroda |
| 01 | 14.01.2012 | Jindřichovice pod Smrkem | xx km | Pěší | Příroda |
| 02 | 21.01.2012 | Týnec nad Sázavou - Velké Popovice | xx km | Pěší | Příroda |
| 03 | 28.01.2012 | Bystřice - Benešov | xx km | Pěší | Příroda |
| 04 | 02.02.2012 | Lužické hory | xx km | Pěší | Příroda |
| 04 | 04.02.2012 | Zadní Třebaň- Loděnice | xx km | Pěší | Příroda |
| 05 | 11.02.2012 | Smrk | xx km | Pěší | Příroda |
| 06 | 18.02.2012 | Petrov - Jílové u Prahy - Psáry | xx km | Pěší | Příroda |
| 07 | 25.02.2012 | Horní Mísečky - Vrbatova bouda | xx km | Běžky | Příroda |
| 08 | 02.03.2012 | Žďár nad Sázavou - Velké Dářko - Žďírec nad Doubravou | xx km | Pěší | Příroda |
| 09 | 03.03.2012 | Slapy - Štěchovice - Teletín - Máj - Kamenný Přívoz | xx km | Pěší | Příroda |
1.09 201203030303